Exness 取引コスト — 取引にかかる総コストの測定
ここで測定した口座(Standard)において、ポジションの建玉・決済に実際にかかるコスト:ロットあたりのスプレッド(ドル換算)、損益分岐点までの価格変動幅、および1日の値幅に占めるコストの割合。測定日時:7月15日 16:56(JST)。
Exnessの口座を開設する →往復あたりの費用(標準ロット1つ)
| 金融商品 | 典型的なスプレッド | Pip/ptの値($/ロット) | 1ロットの建玉を約定・決済する | 損益分岐点 | コスト対1日の変動幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.6% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.6% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.16 | $6.16 | 1 pips | 1.3% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.3% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.12 | $9.96 | 1.4 pips | 2.8% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.36 | $16.06 | 1.3 pips | 2.7% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.6% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.41 | $17.44 | 1.3 pips | 5.6% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.16 | $9.86 | 1.6 pips | 2.0% |
| GBP/JPY | 2.7 pips | $6.16 | $16.64 | 2.7 pips | 2.7% |
| AUD/JPY | 1.9 pips | $6.16 | $11.71 | 1.9 pips | 3.2% |
| XAU/USD (ゴールド) | 24ポイント | $1.00 | $24.00 | 24ポイント | 0.3% |
| XAG/USD (シルバー) | 3ポイント | $50.00 | $150.00 | 3ポイント | 1.2% |
| US Oil (WTI) | 2ポイント | $10.00 | $20.00 | 2ポイント | 0.8% |
| 英国産原油(ブレント) | 3.5ポイント | $10.00 | $35.00 | 3.5ポイント | 1.2% |
| BTC/USD | 1000ポイント | $0.01 | $10.00 | 1000ポイント | 0.5% |
| ETH/USD | 100ポイント | $0.01 | $1.00 | 100ポイント | 1.3% |
| US500 (S&P 500) | 129ポイント | $0.01 | $1.29 | 129ポイント | 1.9% |
| US30 (ダウ) | 35ポイント | $0.10 | $3.50 | 35ポイント | 0.7% |
| USTEC (ナスダック100) | 360ポイント | $0.01 | $3.60 | 360ポイント | 0.6% |
| DE30(DAX) | 16ポイント | $0.114 | $1.83 | 16ポイント | 0.5% |
| JP225(日経225) | 64ポイント | $0.00062 | $0.0397 | 64ポイント | 0.3% |
| UK100(FTSE 100) | 142ポイント | $0.0134 | $1.90 | 142ポイント | 1.2% |
ここで分析対象としているStandard口座では、ロットごとの手数料はかかりません。スプレッドが往復の総コストとなります。損益分岐点とは、利益が出るまでに価格が取引に有利な方向にどれだけ動かなければならないかを示します。「コスト対1日の値幅」では、それをその金融商品が1日に通常どの程度変動するかと比較しています。
規模の目安として、EUR/USD のスプレッド 0.8ピップスは平均日中値幅の約 1.6% にあたります。市場は通常、1日でエントリーコストの 61倍 の値動きを示します。
費用の内訳
Standardの口座では手数料はかかりませんので、その手数料はスプレッドに含まれています。ロンドン~ニューヨークの取引時間中に、測定されたスプレッドを独立した銀行間参照データと比較することで、各スプレッドのうちどれだけの部分がブローカーのマージンであるかがわかります。また、数値がマイナスの場合は、測定されたスプレッドが参照値よりも狭かったことを意味します。
| 金融商品 | Standard スプレッド(セッション平均) | スプレッド内の証拠金($/ロット) | 参照値との比較 |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1.429ピップス | $2.35 | +30% |
| USD/JPY | 1.005ピップス | $3.76 | +151% |
| XAU/USD (ゴールド) | 24.281ポイント | -$44.72 | -65% |
両方のフィードを、同一のUTC時間帯で比較し、絶対価格に正規化しています(ただし、フィードごとにピップの定義が異なります)。参考値であり、定期的に更新されます。
ポジションを翌日まで持ち越した場合の費用
| 金融商品 | 日計り取引(スプレッドのみ) | + 1晩 | + 5晩 | 費用がかかる面 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $14.00 | $50.00 | ロング |
| USD/JPY | $6.16 | $15.47 | $71.33 | ショート |
| XAU/USD (ゴールド) | $24.00 | $72.16 | $361.12 | ロング |
| US Oil (WTI) | $20.00 | $53.90 | $189.50 | ショート |
| BTC/USD | $10.00 | $22.48 | $97.35 | ロング |
| US500 (S&P 500) | $1.29 | $2.71 | $11.24 | ロング |
オーバーナイト・スワップはスプレッドに上乗せされます。常に表示されている側に、1泊あたりの算出レートが適用されます(5泊分にはトリプル・スワップ日が1日含まれます。エネルギー商品にはトリプル・スワップ日はなく、1泊につき1回課金されます)。各商品の1泊あたりの全レートは、 スワップレート ページに掲載しています。スワップフリー口座については イスラム口座 ページで行えます。
測定方法について
- spread = Exness独自のMT5フィードで取得した全クオートの中央値。
- ドルコスト = スプレッド × シンボル仕様における当該契約の1ピップあたりの価値。
- スワップコストの算出には、各金融商品ごとに測定されたロング/ショート金利が使用されます。
- アカウントの種類によって料金が異なります。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →