計測データ
Exnessのボラティリティ — 1日あたりの値幅、ギャップ、および1ロットあたりのリスク
1日の平均値幅、ボラティリティの傾向、週末のギャップ、そして1ロットの実際の変動額(ドル建て)――これらは、Exness独自のMT5価格履歴から算出されたものです。測定日時:7月15日 16:56(JST)。
Exnessの口座を開設する →1日あたりの平均変動幅と変動パターン
| 金融商品 | ADR(14営業日) | ADR(50営業日) | レジーム | 実現ボラティリティ(年率) | 週末の平均ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.5 pips | 51.2 pips | 安定 (0.95) | 4.23% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 64.1 pips | 67.5 pips | 安定 (0.95) | 5.5% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 75.7 pips | 55.3ピップス | 拡大 (1.37) | 2.94% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 38.7 pips | 45.4ピップス | 縮小傾向 (0.85) | 6.7% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 49.6 pips | 48.3 pips | 安定 (1.03) | 3.21% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 47.8 pips | 45.5 pips | 安定 (1.05) | 5.4% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.8 pips | 43.4 pips | 収縮 (0.89) | 7.86% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 23.3 pips | 22.4 pips | 安定(1.04) | 2.94% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 79.8 pips | 74.4ピップス | 拡大中 (1.07) | 3.73% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 99 pips | 95.2 pips | 安定(1.04) | 4.71% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 58.5 pips | 65 pips | 収縮 (0.90) | 6.13% | 0.2 pips |
| XAU/USD (ゴールド) | $88.90 | $93.34 | 安定 (0.95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (シルバー) | $2.41 | $2.93 | 収縮 (0.82) | 51.43% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.52 | $3.39 | 収縮 (0.74) | 43.16% | $0.01 |
| 英国産原油(ブレント) | $3.03 | $3.84 | 縮小傾向 (0.79) | 51.75% | $1.86 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $2,268.30 | 収縮 (0.90) | 31.8% | $5.06 |
| ETH/USD | $78.04 | $83.16 | 安定 (0.94) | 46.12% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 ポイント | 80.5 ポイント | 収縮 (0.86) | 11.77% | 0.1ポイント |
| US30 (ダウ) | 485.3ポイント | 555.0ポイント | 収縮 (0.87) | 11.11% | 0.5ポイント |
| USTEC (ナスダック100) | 555.3ポイント | 579.1ポイント | 安定 (0.96) | 22.42% | 0.6ポイント |
| DE30(DAX) | 331.5ポイント | 354.1ポイント | 安定 (0.94) | 15.91% | 12.2ポイント |
| JP225(日経225) | 2,092.4ポイント | 1,921.2ポイント | 拡大中 (1.09) | 30.52% | 6.1ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 114.5ポイント | 119.9 ポイント | 安定 (0.96) | 12.81% | 8.0ポイント |
ADR=1日の平均高値-安値です。「レジーム」とは、直近14営業日と直近50営業日を比較する指標です。相場が拡大している場合は、ストップロスを広く設定し、取引規模を小さくする必要があります。逆に、相場が縮小している場合はその逆となります。「週末のギャップ」=月曜日の平均始値と金曜日の終値の差です。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく、ドル建ての規模
| 金融商品 | ADR | 1ピップ/ポイントあたりの価値($/ロット) | 1ロットあたりの典型的な1日の値動き幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (シルバー) | $2.41 | $50.00 | $12,045 |
| XAU/USD (ゴールド) | $88.90 | $1.00 | $8,890 |
| 英国産原油(ブレント) | $3.03 | $10.00 | $3,027 |
| US Oil (WTI) | $2.52 | $10.00 | $2,518 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $0.01 | $2,041 |
| GBP/USD | 64.1 pips | $10.00 | $641 |
| GBP/JPY | 99 pips | $6.16 | $610 |
| USD/CHF | 47.8 pips | $12.36 | $591 |
| USTEC (ナスダック100) | 555.3ポイント | $0.01 | $555 |
| EUR/JPY | 79.8 pips | $6.16 | $492 |
| US30 (ダウ) | 485.3ポイント | $0.10 | $485 |
| EUR/USD | 48.5 pips | $10.00 | $485 |
| USD/JPY | 75.7 pips | $6.16 | $467 |
| NZD/USD | 38.8 pips | $10.00 | $388 |
| AUD/USD | 38.7 pips | $10.00 | $387 |
| DE30(DAX) | 331.5ポイント | $0.114 | $379 |
| AUD/JPY | 58.5 pips | $6.16 | $361 |
| USD/CAD | 49.6 pips | $7.12 | $353 |
| EUR/GBP | 23.3 pips | $13.41 | $313 |
| UK100(FTSE 100) | 114.5ポイント | $0.0134 | $154 |
| ETH/USD | $78.04 | $0.01 | $78 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 ポイント | $0.01 | $69 |
| JP225(日経225) | 2,092.4ポイント | $0.00062 | $13 |
同じ「1ロット」でも、銘柄によってリスクは大きく異なります。このサンプルでは、XAG/USD(シルバー)1ロットは通常の1日で約 $12,045 変動するのに対し、JP225(日経225)は $13 であり、日々のエクスポージャーはおよそ 928 倍の差があります。ポジションサイズを公平に比較できるのは、それをドル建ての変動幅から設定した場合のみであり、それこそが ロットサイズ計算ツール そうです。
曜日ごとの値幅
| 金融商品 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9ピップス | 53.9 pips | 61.6 pips | 64.5 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75.2ピップス | 67.9ピップス | 82ピップス | 90.5 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53.8ピップス | 60.9 pips | 74.2 pips | 86.8 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37.9ピップス | 56.1 pips | 55.9ピップス | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4ピップス | 51 pips | 58.4 pips | 59.9 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39.5ピップス | 46.3 pips | 49.3ピップス | 55.3ピップス | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3ピップス | 45.7 pips | 60.8ピップス | 48.9 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.8ピップス | 24 pips | 25.2ピップス | 24.5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76.2ピップス | 85ピップス | 101ピップス | 80.8 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114.8ピップス | 103.3 pips | 129.9ピップス | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 85ピップス | 74.7 pips | 68.2ピップス |
| XAU/USD (ゴールド) | $86.43 | $106.66 | $127.91 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (シルバー) | $2.94 | $3.54 | $4.20 | $3.95 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $5.03 | $4.46 | $3.04 |
| 英国産原油(ブレント) | $3.98 | $3.53 | $5.18 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,673.90 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $88.73 | $85.29 | $88.67 |
| US500 (S&P 500) | 72.9ポイント | 91.9ポイント | 100.7ポイント | 90.7 ポイント | 85.2 ポイント |
| US30 (ダウ) | 506.0ポイント | 612.2ポイント | 737.3ポイント | 676.5 ポイント | 524.6 ポイント |
| USTEC (ナスダック100) | 528.3ポイント | 737.5ポイント | 640.9ポイント | 653.9 ポイント | 573.6 ポイント |
| DE30(DAX) | 375.7ポイント | 430.3ポイント | 459.1 ポイント | 445.2ポイント | 330.6 ポイント |
| JP225(日経225) | 1,898.3ポイント | 2,268.9ポイント | 2,224.9ポイント | 1,996.3ポイント | 1,928.9 ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 126.7ポイント | 130.6ポイント | 143.3ポイント | 182.3ポイント | 111.4 ポイント |
ADRウィンドウにおける曜日別の1日平均値幅です。これらの違いはあくまで目安であり、ニュースの多い週には順位が入れ替わることがあります。
測定方法について
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 日次終値間リターンから算出した年率換算の実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル変動額 = ADR × 銘柄仕様書に記載されている当該契約の1ピップあたりの価値。
- 過去の価格帯は将来の価格帯を予測するものではありません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →